| タイトル | 掲載範囲 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
|
レハブアム一元化 | 紀元前928年頃〜913年頃 | 146円 |
|
ユダ王国一元化 | 紀元前928年頃〜560年3月21日 | 1,085円 |
|
ヨシャファト一元化 | 紀元前872年〜848年頃 | 220円 |
|
第5代ユダ王国国王ヨラム一元化 | 紀元前859年頃〜842年頃 | 128円 |
|
アタルヤ一元化 | 紀元前859年頃〜835年頃 | 132円 |
|
第6代ユダ王国国王アハズヤ一元化 | 紀元前847年頃〜842年頃 | 145円 |
|
第8代ユダ王国国王ヨアシュ一元化 | 紀元前842年頃〜800年頃 | 164円 |
|
アマツヤ一元化 | 紀元前800年頃〜771年頃 | 154円 |
|
ウジヤ一元化 | 紀元前791年〜750年頃 | 131円 |
|
イザヤ一元化 | 紀元前740年頃〜681年頃 | 228円 |
|
アハズ一元化 | 紀元前734年頃〜716年頃 | 162円 |
|
ヒゼキヤ一元化 | 紀元前728年頃〜687年頃 | 252円 |
|
マナセ一元化 | 紀元前699年頃〜642年頃 | 133円 |
|
ヨシヤ一元化 | 紀元前640年頃〜609年 | 155円 |
|
エレミヤ一元化 | 紀元前627年〜586年9月頃 | 310円 |
|
エホヤキム一元化 | 紀元前609年〜598年12月10日頃 | 150円 |
|
バルク一元化 | 紀元前605年〜586年9月頃 | 157円 |
|
ゼデキヤ一元化 | 紀元前597年3月16日〜586年7月18日 | 196円 |

















