以下の暦は全て西暦に変換しています。 日本の旧暦 / 中国の旧暦 / ユダヤ暦 / ヒジュラ暦 / ソビエト連邦暦 / フランス革命暦
≈は「頃」を意味しています。
|
宇宙誕生と太陽質量で決まる恒星の行く末一元化 | |
| 年月日 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|
| ≈ | 13,820,000,000 | 無から宇宙が誕生する。 | ||
| ≈ | 13,820,000,000 | 宇宙誕生から0.00000000000000000000000000000000000000000001秒後にインフレーションが始まる。此の時宇宙の直径は0.000000000000000000000000000000000001m程度であった。 | ||
| ≈ | 13,820,000,000 | 宇宙誕生から0.0000000000000000000000000000000001秒後にインフレーションが終了し宇宙の直径が0.01m程度となる。更に、此のインフレーションによるエネルギーが熱となりビッグバンを引き起こし、温度が100,000,000,000,000℃〜1,000,000,000,000,000℃となり、此れにより、光子を含む大量の素粒子(クォーク、グルーオン)が生まれた。 | ||
| ≈ | 13,820,000,000 | 宇宙誕生から0.0000000001秒以前に、クォークと反クォークの数が非対称となる。 | ||
| ≈ | 13,820,000,000 | 宇宙誕生から0.0001秒後になると、1,000,000,000,000℃まで温度が下がり、クォークと反クォークが対消滅し、残ったクォークとグルーオンから陽子と中性子が生まれ、物質が誕生する。 | ||
| ≈ | 13,820,000,000 |
宇宙誕生から180秒程経過すると、1,000,000,000℃まで温度が下がり、陽子と中性子が結び付き、以下が生まれた。 ①安定原子核 ❶重水素(水素2) ❷ヘリウム3 ❸ヘリウム4 ❹ヘリウム6 ❺ヘリウム7 ②主に以下の不安定原子核・放射性原子核 ❶三重水素(水素3) ❷ベリリウム7 ❸ベリリウム8 |
||
| ≈ | 13,820,000,000 | 宇宙誕生から1,200秒程経過すると、宇宙の温度と密度が核融合に必要なレベルを下回った為、元素合成が終わる。 | ||